LBD0644-12
Oteshen
LBD0644-12
12W
203*92,5*129*mm
900
80lm/W
LED
PC
IP65
Musta/valkoinen
IP65
| SKU: | |
|---|---|
| Saatavuus: | |
|
Tuotteen kuvaus

|
Sovellusvideo
|
Data Sheet
| suorituskykyparametri |
lamppu | lämmin valkoinen | luonnonvalkoinen | viileä valkoinen | |||||
| lumeni (lm) | 800 lm | 810lm | 830lm | ||||||
| värilämpötila (K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥ 80 | ||||||||
| LED-tyyppi | SMD LED | ||||||||
| säteen kulma | 160° | ||||||||
| hajoamisaste (%) | alle 3 % 1000 työtunnin sisällä | ||||||||
| kokonaisteho (W) | 12W | ||||||||
| käyttöikä (tuntia) | ≥30 000 tuntia | ||||||||
| korkeajännitetestaus | 3750Vac/1min | ||||||||
| LED- parametri |
valaistuksen tehokkuus | 80Lm/W | |||||||
| sirun määrä | 48 kpl | ||||||||
| sarjan rinnakkainen tapa | 24C2B | ||||||||
| jännite | 100-240V | ||||||||
| nykyinen | |||||||||
| kuljettajan parametri |
syöttöparametri | 100-265V,50/60Hz | |||||||
| tehokerroin | 0.5 | ||||||||
| lähtöparametri | 300MA±5% 30-80V | ||||||||
| rakenneparametri |
materiaalia | PC | |||||||
| ulottuvuus | 200x85x80mm | ||||||||
| leikkaus | \ | ||||||||
| suojaluokka | kalsi I | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| ympäristöparametri |
sovellus | hotelli、kodin valaistus, virkistyspaikka, supermarket, toimistorakennus | |||||||
| käyttölämpötila | -25 ℃ ~ 50 ℃、 10 % ~ 90 % suhteellinen kosteus | ||||||||
| varastointilämpötila | -30 ℃ ~ 85 ℃、0 % ~ 95 % suhteellinen kosteus | ||||||||