LBD0644-12
Oteshen
LBD0644-12
12W
203*92,5*129*mm
900
80lm/W
LED
PC
IP65
Crno/bijelo
IP65
| SKU: | |
|---|---|
| Dostupnost: | |
|
Opis proizvoda

|
Video aplikacije
|
Tehnički list
| performansi parametar |
svjetiljka | topla bijela | prirodna bijela | hladna bijela | |||||
| lumen (lm) | 800 lm | 810lm | 830lm | ||||||
| temperatura boje(K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| vrsta LED-a | SMD LED | ||||||||
| kut snopa | 160° | ||||||||
| stopa raspadanja (%) | manje od 3% unutar 1000 radnih sati | ||||||||
| ukupna snaga (W) | 12W | ||||||||
| životni vijek (sati) | ≥30000 sati | ||||||||
| ispitivanje visokog napona | 3750 Vac/1 min | ||||||||
| LED parametar |
učinkovitost rasvjete | 80Lm/W | |||||||
| količina čipa | 48KOM | ||||||||
| serijsko-paralelan način | 24C2B | ||||||||
| napon | 100-240V | ||||||||
| trenutni | |||||||||
| vozača parametar |
ulazni parametar | 100-265 V, 50/60 Hz | |||||||
| faktor snage | 0.5 | ||||||||
| izlazni parametar | 300MA±5% 30-80V | ||||||||
| strukturni parametar |
materijal | PC | |||||||
| dimenzija | 200X85X80 mm | ||||||||
| izrez | \ | ||||||||
| klasa zaštite | calss I | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| okoline parametar |
primjena | hotel、kućna rasvjeta、mjesto za rekreaciju、supermarket、poslovna zgrada | |||||||
| radna temperatura | -25 ℃ ~ 50 ℃、10% ~ 90% RH | ||||||||
| temperatura skladištenja | -30 ℃ ~ 85 ℃、0 % ~ 95 % RH | ||||||||