LBD0644-12
Oteshen
LBD0644-12
12W
203*92.5*129*mm
900
80lm/W
LED
PC
IP65
Hitam / Putih
IP65
| SKU: | |
|---|---|
| Ketersediaan: | |
|
Penerangan Produk

|
Video Aplikasi
|
Helaian Data
| prestasi parameter |
lampu | putih hangat | putih semulajadi | putih sejuk | |||||
| lumen (lm) | 800 lm | 810lm | 830lm | ||||||
| suhu warna(K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| jenis LED | LED SMD | ||||||||
| sudut rasuk | 160° | ||||||||
| kadar pereputan (%) | kurang daripada 3% dalam tempoh 1000 jam bekerja | ||||||||
| jumlah kuasa (W) | 12W | ||||||||
| jangka hayat (Jam) | ≥30000Jam | ||||||||
| ujian voltan tinggi | 3750Vac/1min | ||||||||
| LED Parameter |
kecekapan pencahayaan | 80Lm/W | |||||||
| kuantiti cip | 48PCS | ||||||||
| cara siri-selari | 24C2B | ||||||||
| voltan | 100-240V | ||||||||
| semasa | |||||||||
| pemandu parameter |
parameter input | 100-265V,50/60Hz | |||||||
| faktor kuasa | 0.5 | ||||||||
| parameter keluaran | 300MA±5% 30-80V | ||||||||
| struktur parameter |
bahan | PC | |||||||
| dimensi | 200X85X80mm | ||||||||
| keratan | \ | ||||||||
| kelas perlindungan | calss I | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| persekitaran parameter |
permohonan | hotel、lampu rumah、tempat rekreasi、pasaraya、bangunan pejabat | |||||||
| suhu operasi | -25 ℃ ~ 50 ℃ 、 10% ~ 90% RH | ||||||||
| suhu penyimpanan | -30 ℃ ~ 85 ℃ 、 0% ~ 95% RH | ||||||||