LBD0644-12
Oteshen
LBD0644-12
12W
203*92,5*129*mm
900
80 lm/W
LED
PC
IP65
Zwart / Wit
IP65
| Artikelnummer: | |
|---|---|
| Beschikbaarheid: | |
|
Productbeschrijving

|
Applicatievideo
|
Gegevensblad
| prestatieparameter |
lamp | warm wit | natuurlijk wit | koel wit | |||||
| lumen (lm) | 800 lumen | 810 lm | 830 lm | ||||||
| kleurtemperatuur (K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| soort LED | SMD-LED | ||||||||
| stralingshoek | 160° | ||||||||
| vervalsnelheid (%) | minder dan 3% binnen 1000 werkuren | ||||||||
| totaal vermogen (W) | 12W | ||||||||
| levensduur (uur) | ≥30000 uur | ||||||||
| testen op hoogspanning | 3750Vac/1min | ||||||||
| LED- parameter |
verlichtingsefficiëntie | 80Lm/W | |||||||
| chip hoeveelheid | 48 STUKS | ||||||||
| serie-parallelle manier | 24C2B | ||||||||
| spanning | 100-240V | ||||||||
| huidig | |||||||||
| stuurprogrammaparameter |
invoerparameter | 100-265V, 50/60Hz | |||||||
| machtsfactor | 0.5 | ||||||||
| uitvoerparameter | 300MA±5% 30-80V | ||||||||
| structuurparameter |
materiaal | PC | |||||||
| dimensie | 200X85X80mm | ||||||||
| uitgesneden | \ | ||||||||
| beschermingsklasse | cals ik | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| omgevingsparameter |
sollicitatie | hotel, huisverlichting, recreatieplaats, supermarkt, kantoorgebouw | |||||||
| bedrijfstemperatuur | -25℃ ~ 50℃、10% ~ 90% relatieve luchtvochtigheid | ||||||||
| bewaartemperatuur | -30℃ ~ 85℃、0% ~ 95% relatieve luchtvochtigheid | ||||||||