LBD0644-12
Oteșen
LBD0644-12
12W
203*92,5*129*mm
900
80lm/W
LED
PC
IP65
Negru/Alb
IP65
| SKU: | |
|---|---|
| Disponibilitate: | |
|
Descriere produs

|
Video cu aplicație
|
Fișa cu date
| de performanță parametru |
lampă | alb cald | alb natural | alb rece | |||||
| lumen (lm) | 800 lm | 810lm | 830lm | ||||||
| temperatura de culoare (K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| tip de LED | LED SMD | ||||||||
| unghiul fasciculului | 160° | ||||||||
| rata de degradare (%) | mai puțin de 3% în 1000 de ore de lucru | ||||||||
| putere totala (W) | 12W | ||||||||
| durata de viata (ore) | ≥30000 ore | ||||||||
| testare de înaltă tensiune | 3750Vac/1min | ||||||||
| LED Parametru |
eficienta luminii | 80Lm/W | |||||||
| cantitatea de cip | 48 buc | ||||||||
| mod serie-paralel | 24C2B | ||||||||
| Voltaj | 100-240V | ||||||||
| actual | |||||||||
| driverului parametrul |
parametrul de intrare | 100-265V,50/60Hz | |||||||
| factor de putere | 0.5 | ||||||||
| parametrul de ieșire | 300MA±5% 30-80V | ||||||||
| de structură parametru |
material | PC | |||||||
| dimensiune | 200X85X80mm | ||||||||
| elimina | \ | ||||||||
| clasa de protectie | cals I | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| de mediu parametru |
aplicarea | hotel, iluminat acasă, loc de recreere, supermarket, clădire de birouri | |||||||
| temperatura de functionare | -25℃ ~ 50℃、10% ~ 90% RH | ||||||||
| temperatura de depozitare | -30℃ ~ 85℃、0% ~ 95% RH | ||||||||