LBD0644-12
Oteshen
LBD0644-12
12W
203*92,5*129*mm
900
80lm/W
LED
PC
IP65
Svart/vit
IP65
| SKU: | |
|---|---|
| Tillgänglighet: | |
|
Produktbeskrivning

|
Applikationsvideo
|
Datablad
| prestandaparameter |
lampa | varm vit | naturvit | kall vit | |||||
| lumen (lm) | 800 lm | 810 lm | 830 lm | ||||||
| färgtemperatur (K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| typ av LED | SMD LED | ||||||||
| strålvinkel | 160° | ||||||||
| sönderfallshastighet (%) | mindre än 3 % inom 1000 arbetstimmar | ||||||||
| total effekt (W) | 12W | ||||||||
| livslängd (timmar) | ≥30 000 timmar | ||||||||
| högspänningstestning | 3750Vac/1min | ||||||||
| LED- parameter |
ljuseffektivitet | 80Lm/W | |||||||
| chip kvantitet | 48 st | ||||||||
| serieparallellt sätt | 24C2B | ||||||||
| spänning | 100-240V | ||||||||
| nuvarande | |||||||||
| drivrutinsparameter |
ingångsparameter | 100-265V, 50/60Hz | |||||||
| effektfaktor | 0.5 | ||||||||
| utgångsparameter | 300MA±5% 30-80V | ||||||||
| strukturparameter |
material | PC | |||||||
| dimensionera | 200X85X80mm | ||||||||
| utklippsfigur | \ | ||||||||
| skyddsklass | calss I | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| miljöparameter |
ansökan | hotell、hembelysning、rekreationsplats、supermarket、kontorsbyggnad | |||||||
| driftstemperatur | -25℃ ~ 50℃、10 % ~ 90 % RH | ||||||||
| lagringstemperatur | -30℃ ~ 85℃、0 % ~ 95 % RH | ||||||||