LBD0644-12
Oteshen
LBD0644-12
12W
203*92,5*129*mm
900
80lm/W
LED
PC
IP65
Fekete/fehér
IP65
| Cikkszám: | |
|---|---|
| Elérhetőség: | |
|
Termékleírás

|
Alkalmazási videó
|
Adatlap
| teljesítmény paraméter |
lámpa | meleg fehér | természetes fehér | hideg fehér | |||||
| lumen (lm) | 800 lm | 810lm | 830lm | ||||||
| színhőmérséklet (K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| LED típusa | SMD LED | ||||||||
| sugárszög | 160° | ||||||||
| bomlási arány (%) | kevesebb, mint 3% 1000 munkaórán belül | ||||||||
| teljes teljesítmény (W) | 12W | ||||||||
| élettartam (óra) | ≥30000 óra | ||||||||
| nagyfeszültségű tesztelés | 3750 Vac/1 perc | ||||||||
| LED paraméter |
világítás hatékonysága | 80Lm/W | |||||||
| chip mennyiség | 48 DB | ||||||||
| sorozat-párhuzamos módon | 24C2B | ||||||||
| feszültség | 100-240V | ||||||||
| jelenlegi | |||||||||
| illesztőprogram paraméter |
bemeneti paraméter | 100-265V,50/60Hz | |||||||
| teljesítménytényező | 0.5 | ||||||||
| kimeneti paraméter | 300MA±5% 30-80V | ||||||||
| szerkezeti paraméter |
anyag | PC | |||||||
| dimenzió | 200X85X80mm | ||||||||
| kivágott | \ | ||||||||
| védelmi osztály | I. szám | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| környezeti paraméter |
alkalmazás | szálloda, otthoni világítás, rekreációs hely, szupermarket, irodaház | |||||||
| üzemi hőmérséklet | -25℃ ~ 50 ℃、10% ~ 90% relatív páratartalom | ||||||||
| tárolási hőmérséklet | -30 ℃ ~ 85 ℃、0% ~ 95% relatív páratartalom | ||||||||