LCP0140A-10 LCP0160A-10 LCP0180A-10
Oteshen
| SKU: | |
|---|---|
| Dostupnosť: | |

Najdôležitejšie produkty
| výkonnostný parameter |
lampa | teplá biela | prírodná biela | studená biela | |||||
| lumen (lm) | 172 lm | 173 lm | 175 lm | ||||||
| farba a teplota farieb (K) | 3000 tis | 4000 tis | 6500 tis | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| typ LED | COB LED | ||||||||
| uhol lúča | 60° | ||||||||
| miera rozpadu (%) | menej ako 3 % do 1000 pracovných hodín | ||||||||
| celkový výkon (W) | 10W | ||||||||
| životnosť (h) | ≥30 000 hodín | ||||||||
| vysokonapäťové testovanie | 1750 Vac/1 min | ||||||||
| produkty Vstupný parameter | 100 V: 168 mA 127 V: 141 mA 220 V: 102 mA |
||||||||
| LED parameter |
účinnosť osvetlenia | 10 lm/W | |||||||
| množstvo čipu | 1KS | ||||||||
| sériovo-paralelným spôsobom | 1B30C | ||||||||
| napätie | 90 V DC | ||||||||
| prúd | 100 mA | ||||||||
| ovládača parameter |
vstupný parameter | 100 až 240 V AC, 50/60 Hz | |||||||
| účinník | 0.5 | ||||||||
| výstupný parameter | 84-96 V DC, 100 mA | ||||||||
| štruktúry parameter |
materiál | Liaty hliník | |||||||
| rozmer | Ф154 * 400 mm | ||||||||
| výrez | / | ||||||||
| trieda ochrany | calss Ⅰ | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||