LCG1210FC
LCG1210FC
2 W
Alluminio+Ferro
IP20
Bianco e nero
| SKU: | |
|---|---|
| Disponibilità: | |
|
Descrizione del prodotto

|
Video dell'applicazione
|
Scheda dati
| di prestazione parametro |
lampada | bianco caldo | bianco naturale | bianco freddo | |||||
| lumen (lm) | 140lm | 142lm | 146lm | ||||||
| temperatura del colore(K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| tipo di LED | SMD2835 | ||||||||
| angolo del fascio | 38° | ||||||||
| tasso di decadimento (%) | meno del 3% entro 1000 ore lavorative | ||||||||
| potenza totale (W) | 2W±10% | ||||||||
| durata della vita (ore) | ≥15000 ore | ||||||||
| test ad alta tensione | 500 Vca/1 min | ||||||||
| LED Parametro |
efficienza luminosa | 70 lm/W | |||||||
| quantità di chip | 1 pezzo | ||||||||
| modo serie-parallelo | 1C1B | ||||||||
| voltaggio | 5 V | ||||||||
| attuale | 340mA | ||||||||
| del conducente parametro |
parametro di ingresso | 100~240 V CA, 50/60 Hz | |||||||
| fattore di potenza | ≧0,5 | ||||||||
| parametro di uscita | (Optoelettronica, 340 mA 2-70 V)(Carica 5 V 2 A) | ||||||||
| di struttura parametro |
materiale | Alluminio + Ferro | |||||||
| dimensione | 150*60*145mm | ||||||||
| ritagliare | / | ||||||||
| classe di protezione | Classe Ⅰ | ||||||||
| IP | IP20 | ||||||||
| ambientale parametro |
applicazione | hotel, illuminazione domestica, luogo ricreativo, supermercato, edificio per uffici | |||||||
| temperatura operativa | -25℃ ~ 50℃、10% ~ 90% UR | ||||||||
| temperatura di conservazione | -30℃ ~ 85℃、0% ~ 95% UR | ||||||||