LCG1210FC
LCG1210FC
2W
Aluminium+Iron
IP20
Black & White
| SKU: | |
|---|---|
| Availability: | |
|
Product Description

|
Applicationem Video
|
Data Sheet
| perficientur parametri |
lucerna | calidum album | naturalis alba | refrigescant alba | |||||
| lumen | 140lm | 142lm | 146lm | ||||||
| color temperatus(K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| typus DUXERIT | SMD 2835 | ||||||||
| angulus trabem | 38° | ||||||||
| labe rate (%) | Minus quam III% intra M operantes horas | ||||||||
| summa potestas (W) | 2W±10% | ||||||||
| resta (Hrs) | ≥15000Hrs | ||||||||
| alta voltage temptationis | 500Vac/1min | ||||||||
| DUXERIT parametri |
lucendi efficientiam | 70lm/W | |||||||
| chip quantitas | 1PCS | ||||||||
| series-parallel modo | 1C1B | ||||||||
| voltage | 5V | ||||||||
| current | 340mA | ||||||||
| exactoris parametri |
initus parametri | 100~240VAC,50/60Hz | |||||||
| potentia factor | 0.5 | ||||||||
| output parametri | Optoelectronics,340mA 2-70V)(Cursus 5V2A) | ||||||||
| structuram parametri |
materia | Aluminium + Iron | |||||||
| dimensio | 150*60* 145mm | ||||||||
| abscise | / | ||||||||
| tutela classis | Classis | ||||||||
| IP | IP20 | ||||||||
| amet parametri |
application | hotel、home-lighting、recreation place、supermarket、office building | |||||||
| operating temperatus | -25℃ 50℃、10% 90% RH | ||||||||
| repono temperatus | -30℃ 85℃、0% 95% RH | ||||||||