LCG1210FC
LCG1210FC
2W
Alumínium+vas
IP20
Fekete-fehér
| Cikkszám: | |
|---|---|
| Elérhetőség: | |
|
Termékleírás

|
Alkalmazási videó
|
Adatlap
| teljesítmény paraméter |
lámpa | meleg fehér | természetes fehér | hideg fehér | |||||
| lumen (lm) | 140lm | 142lm | 146lm | ||||||
| színhőmérséklet (K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| LED típusa | SMD 2835 | ||||||||
| sugárszög | 38° | ||||||||
| bomlási arány (%) | kevesebb, mint 3% 1000 munkaórán belül | ||||||||
| teljes teljesítmény (W) | 2W±10% | ||||||||
| élettartam (óra) | ≥15000 óra | ||||||||
| nagyfeszültségű tesztelés | 500 Vac/1 perc | ||||||||
| LED paraméter |
világítás hatékonysága | 70lm/W | |||||||
| chip mennyiség | 1 DB | ||||||||
| sorozat-párhuzamos módon | 1C1B | ||||||||
| feszültség | 5V | ||||||||
| jelenlegi | 340mA | ||||||||
| illesztőprogram paraméter |
bemeneti paraméter | 100–240 VAC, 50/60 Hz | |||||||
| teljesítménytényező | ≧0,5 | ||||||||
| kimeneti paraméter | (Optoelektronika, 340mA 2-70V) (Töltés 5V2A) | ||||||||
| szerkezeti paraméter |
anyag | Alumínium + vas | |||||||
| dimenzió | 150*60*145mm | ||||||||
| kivágott | / | ||||||||
| védelmi osztály | Ⅰ osztály | ||||||||
| IP | IP20 | ||||||||
| környezeti paraméter |
alkalmazás | szálloda, otthoni világítás, rekreációs hely, szupermarket, irodaház | |||||||
| üzemi hőmérséklet | -25℃ ~ 50 ℃、10% ~ 90% relatív páratartalom | ||||||||
| tárolási hőmérséklet | -30 ℃ ~ 85 ℃、0% ~ 95% relatív páratartalom | ||||||||