LCG1210FC
LCG1210FC
2W
Aluminium + ijzer
IP20
Zwart en wit
| Artikelnummer: | |
|---|---|
| Beschikbaarheid: | |
|
Productbeschrijving

|
Applicatievideo
|
Gegevensblad
| prestatieparameter |
lamp | warm wit | natuurlijk wit | koel wit | |||||
| lumen (lm) | 140 lm | 142 lm | 146 lm | ||||||
| kleurtemperatuur (K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| soort LED | SMD2835 | ||||||||
| stralingshoek | 38° | ||||||||
| vervalsnelheid (%) | minder dan 3% binnen 1000 werkuren | ||||||||
| totaal vermogen (W) | 2W±10% | ||||||||
| levensduur (uur) | ≥15000 uur | ||||||||
| testen op hoogspanning | 500Vac/1min | ||||||||
| LED- parameter |
verlichtingsefficiëntie | 70 lm/W | |||||||
| chip hoeveelheid | 1 STKS | ||||||||
| serie-parallelle manier | 1C1B | ||||||||
| spanning | 5V | ||||||||
| huidig | 340mA | ||||||||
| stuurprogrammaparameter |
invoerparameter | 100~240VAC, 50/60Hz | |||||||
| machtsfactor | ≧0,5 | ||||||||
| uitvoerparameter | (Opto-elektronica, 340mA 2-70V) (Opladen 5V2A) | ||||||||
| structuurparameter |
materiaal | Aluminium + ijzer | |||||||
| dimensie | 150*60*145mm | ||||||||
| uitgesneden | / | ||||||||
| beschermingsklasse | Klasse Ⅰ | ||||||||
| IP | IP20 | ||||||||
| omgevingsparameter |
sollicitatie | hotel, huisverlichting, recreatieplaats, supermarkt, kantoorgebouw | |||||||
| bedrijfstemperatuur | -25℃ ~ 50℃、10% ~ 90% relatieve luchtvochtigheid | ||||||||
| bewaartemperatuur | -30℃ ~ 85℃、0% ~ 95% relatieve luchtvochtigheid | ||||||||