LCG1210FC
LCG1210FC
2W
Alüminyum + Demir
IP20
Siyah Beyaz
| Stok kodu: | |
|---|---|
| Kullanılabilirlik: | |
|
Ürün Açıklaması

|
Uygulama Videosu
|
Veri Sayfası
| performans parametresi |
lamba | sıcak beyaz | doğal beyaz | soğuk beyaz | |||||
| lümen (lm) | 140lm | 142lm | 146lm | ||||||
| renk sıcaklığı (K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| LED'in türü | SMD2835 | ||||||||
| ışın açısı | 38° | ||||||||
| bozunma oranı (%) | 1000 çalışma saati içinde %3'ten az | ||||||||
| toplam güç (W) | 2W±10% | ||||||||
| ömrü (Saat) | ≥15000Saat | ||||||||
| yüksek voltaj testi | 500Vac/1dak | ||||||||
| LED parametresi |
aydınlatma verimliliği | 70lm/W | |||||||
| çip miktarı | 1 adet | ||||||||
| seri-paralel yol | 1C1B | ||||||||
| Gerilim | 5V | ||||||||
| akım | 340mA | ||||||||
| sürücü parametresi |
giriş parametresi | 100~240VAC,50/60Hz | |||||||
| güç faktörü | ≧0,5 | ||||||||
| çıkış parametresi | (Optoelektronik,340mA 2-70V)(Şarj 5V2A) | ||||||||
| yapı parametresi |
malzeme | Alüminyum + Demir | |||||||
| boyut | 150*60*145mm | ||||||||
| kesmek | / | ||||||||
| koruma sınıfı | Sınıf Ⅰ | ||||||||
| IP | IP20 | ||||||||
| ortam parametresi |
başvuru | otel, ev aydınlatması, dinlenme yeri, süpermarket, ofis binası | |||||||
| çalışma sıcaklığı | -25°C ~ 50°C, %10 ~ %90 RH | ||||||||
| depolama sıcaklığı | -30°C ~ 85°C 、0% ~ 95% RH | ||||||||