LCG1210FC
LCG1210FC
2W
Nhôm + Sắt
IP20
Đen trắng
| Mã hàng: | |
|---|---|
| sẵn có: | |
|
Mô tả sản phẩm

|
Video ứng dụng
|
Bảng dữ liệu
| hiệu suất thông số |
đèn | trắng ấm | trắng tự nhiên | trắng mát | |||||
| quang thông (lm) | 140lm | 142lm | 146lm | ||||||
| nhiệt độ màu(K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| loại đèn LED | SMD2835 | ||||||||
| góc chùm tia | 38° | ||||||||
| tỷ lệ phân rã (%) | ít hơn 3% trong vòng 1000 giờ làm việc | ||||||||
| tổng công suất (W) | 2W±10% | ||||||||
| tuổi thọ (giờ) | ≥15000 giờ | ||||||||
| thử nghiệm điện áp cao | 500Vac/1 phút | ||||||||
| LED Thông số |
hiệu quả chiếu sáng | 70lm/W | |||||||
| số lượng chip | 1 CÁI | ||||||||
| cách nối tiếp song song | 1C1B | ||||||||
| điện áp | 5V | ||||||||
| hiện hành | 340mA | ||||||||
| trình điều khiển tham số |
tham số đầu vào | 100~240VAC,50/60Hz | |||||||
| hệ số công suất | ≧0,5 | ||||||||
| tham số đầu ra | (Quang điện tử, 340mA 2-70V) (Sạc 5V2A) | ||||||||
| cấu trúc tham số |
vật liệu | Nhôm + Sắt | |||||||
| kích thước | 150*60*145mm | ||||||||
| cắt bỏ | / | ||||||||
| lớp bảo vệ | Lớp Ⅰ | ||||||||
| IP | IP20 | ||||||||
| môi trường tham số |
ứng dụng | khách sạn, chiếu sáng gia đình, nơi giải trí, siêu thị, tòa nhà văn phòng | |||||||
| nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ 50oC, 10% ~ 90% RH | ||||||||
| nhiệt độ bảo quản | -30oC ~ 85oC, 0% ~ 95% RH | ||||||||