LCG1210FC
LCG1210FC
2W
Aluminyo+Bakal
IP20
Itim at Puti
| SKU: | |
|---|---|
| Availability: | |
|
Paglalarawan ng Produkto

|
Video ng Application
|
Data Sheet
| ng pagganap parameter |
lampara | mainit na puti | natural na puti | cool na puti | |||||
| lumen (lm) | 140lm | 142lm | 146lm | ||||||
| temperatura ng kulay (K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| uri ng LED | SMD 2835 | ||||||||
| anggulo ng sinag | 38° | ||||||||
| rate ng pagkabulok (%) | mas mababa sa 3% sa loob ng 1000 oras ng trabaho | ||||||||
| kabuuang kapangyarihan (W) | 2W±10% | ||||||||
| habang-buhay (Hrs) | ≥15000Hrs | ||||||||
| pagsubok ng mataas na boltahe | 500Vac/1min | ||||||||
| ng LED Parameter |
kahusayan sa pag-iilaw | 70lm/W | |||||||
| dami ng chip | 1PCS | ||||||||
| serye-parallel na paraan | 1C1B | ||||||||
| boltahe | 5V | ||||||||
| kasalukuyang | 340mA | ||||||||
| ng driver parameter |
parameter ng input | 100~240VAC,50/60Hz | |||||||
| power factor | ≧0.5 | ||||||||
| parameter ng output | (Optoelectronics,340mA 2-70V)(Charge 5V2A) | ||||||||
| ng istraktura parameter |
materyal | Aluminyo + Bakal | |||||||
| sukat | 150*60*145mm | ||||||||
| cut-out | / | ||||||||
| klase ng proteksyon | Klase Ⅰ | ||||||||
| IP | IP20 | ||||||||
| ng kapaligiran parameter |
aplikasyon | hotel, home-lighting, libangan, supermarket, gusali ng opisina | |||||||
| temperatura ng pagpapatakbo | -25 ℃ ~ 50 ℃, 10% ~ 90% RH | ||||||||
| temperatura ng imbakan | -30 ℃ ~ 85 ℃, 0% ~ 95% RH | ||||||||