LBD21010RR-3 LBD21010SR-3 LBD21010RRP-3 LBD21010SRP-3
Oteshen
| SKU: | |
|---|---|
| Dostupnost: | |

Funkcija automatskog uključivanja/isključivanja ljudskog infracrvenog tijela
3-5 metara efektivnog dometa senzora, 30 sekundi odgode isključenja nakon odlaska čovjeka
IP65 Potpuna vodootpornost i otpornost na prašinu, dvostruka uporaba u zatvorenom i na otvorenom
Dizajn za uštedu energije male snage od samo 3 W, dug radni vijek
Dva oblika (okrugli i kvadratni) + dvije univerzalne boje (mat crna i bijela)
Integrirano aluminijsko kućište svjetiljke, zaštita od rđe i korozije
Unutarnje stepenište vile, hodnik spavaće sobe, prolaz na balkon, hodnik u dvorištu
Hotelski stubište, hodnik odmarališta, zajedničko stubište, pješačka staza u parku
| performansi parametar |
svjetiljka | topla bijela | prirodna bijela | hladna bijela | |||||
| lumen (lm)BK | 39 | 42 | 45 | ||||||
| lumen (lm) WH | 55 | 58 | 61 | ||||||
| temperatura boje(K) | 3000K | 4000K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| vrsta LED-a | KLIP | ||||||||
| kut snopa | 62° | ||||||||
| stopa raspadanja (%) | manje od 3% unutar 1000 radnih sati | ||||||||
| ukupna snaga (W) | 3W±10% | ||||||||
| životni vijek (sati) | ≥17520 sati | ||||||||
| ispitivanje visokog napona | 17520 Vac/1 min | ||||||||
| Osjetljivost na svjetlo | < 7Lux Svjetlo uključeno | ||||||||
| Udaljenost senzora | 3-5M | ||||||||
| proizvoda Ulazni parametar | 110V: 48mA 127V:41mA 220V: 29mA |
||||||||
| LED parametar |
učinkovitost rasvjete | BK:13 lm/W ŠH:18 lm/W | |||||||
| količina čipa | 12KOM | ||||||||
| serijsko-paralelan način | 3C4B*2 | ||||||||
| napon | 18VDC | ||||||||
| trenutni | 150MA | ||||||||
| vozača parametar |
ulazni parametar | 100~240VAC,50/60Hz | |||||||
| faktor snage | ≥0,5 | ||||||||
| vrijeme senzora ljudskog tijela | 35S | ||||||||
| izlazni parametar | 12-21V/150MA±5% | ||||||||
| strukturni parametar |
materijal | AL+PP | |||||||
| dimenzija | F85X55mm | ||||||||
| izrez | 60 | ||||||||
| klasa zaštite | I klasa | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| okoline parametar |
primjena | hotel、kućna rasvjeta、mjesto za rekreaciju、supermarket、hodnik poslovne zgrade | |||||||
| radna temperatura | -25 ℃ ~ 50 ℃、10% ~ 90% RH | ||||||||
| temperatura skladištenja | -30 ℃ ~ 85 ℃、0 % ~ 95 % RH | ||||||||