LBD21010RR-3 LBD21010SR-3 LBD21010RRP-3 LBD21010SRP-3
Oteshen
| SKU: | |
|---|---|
| Beschikbaarheid: | |

Menselijk infrarood lichaamsinductie Automatische aan/uit-functie
Effectief detectiebereik van 3-5 meter, vertraging van 30 seconden na het verlaten van de mens
IP65 Volledig waterdicht en stofdicht, voor tweeërlei gebruik binnen en buiten
Slechts 3 W energiebesparend ontwerp met laag vermogen, lange levensduur
Twee vormen (rond en vierkant) + twee universele kleuren (matzwart en wit)
Geïntegreerd aluminium lamplichaam, antiroest en anticorrosief
Binnentrap van de villa, slaapkamergang, balkongang, loopbrug op de binnenplaats
Hoteltrappassage, resortgang, gemeenschappelijk trappenhuis, parkvoetpad
| prestatieparameter |
lamp | warm wit | natuurlijk wit | koel wit | |||||
| lumen (lm)BK | 39 | 42 | 45 | ||||||
| lumen (lm)WH | 55 | 58 | 61 | ||||||
| kleurtemperatuur (K) | 3000K | 4000K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| soort LED | MAÏSKOLF | ||||||||
| stralingshoek | 62° | ||||||||
| vervalsnelheid (%) | minder dan 3% binnen 1000 werkuren | ||||||||
| totaal vermogen (W) | 3W±10% | ||||||||
| levensduur (uur) | ≥17520 uur | ||||||||
| testen op hoogspanning | 17520Vac/1min | ||||||||
| Lichtgevoeligheid | < 7Lux Licht aan | ||||||||
| Sensorafstand | 3-5M | ||||||||
| producten Invoerparameter | 110 V: 48 mA 127 V: 41 mA 220 V: 29 mA |
||||||||
| LED- parameter |
verlichtingsefficiëntie | BK:13 lm/W WH:18 lm/W | |||||||
| chip hoeveelheid | 12 STUKS | ||||||||
| serie-parallelle manier | 3C4B*2 | ||||||||
| spanning | 18VDC | ||||||||
| huidig | 150MA | ||||||||
| stuurprogrammaparameter |
invoerparameter | 100~240VAC, 50/60Hz | |||||||
| machtsfactor | ≥0,5 | ||||||||
| tijd van menselijk lichaamssensor | 35S | ||||||||
| uitvoerparameter | 12-21V/150MA±5% | ||||||||
| structuurparameter |
materiaal | AL+PP | |||||||
| dimensie | Ф85X55mm | ||||||||
| uitgesneden | 60 | ||||||||
| beschermingsklasse | Ik Klasse | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| omgevingsparameter |
sollicitatie | hotel, huisverlichting, recreatieplaats, supermarkt, kantoorgebouwgang | |||||||
| bedrijfstemperatuur | -25℃ ~ 50℃、10% ~ 90% relatieve luchtvochtigheid | ||||||||
| bewaartemperatuur | -30℃ ~ 85℃、0% ~ 95% relatieve luchtvochtigheid | ||||||||