LBD21010RR-3 LBD21010SR-3 LBD21010RRP-3 LBD21010SRP-3
Oteshen
| SKU: | |
|---|---|
| Tillgänglighet: | |

Människans infraröda kroppsinduktion Auto på/av-funktion
3-5 meter effektivt avkänningsområde, 30 sekunders fördröjning av efter att människan lämnat
IP65 Full vattentät och dammtät klass, inomhus och utomhus dubbel användning
Endast 3W lågenergienergibesparande design, lång livslängd
Två former (rund och fyrkantig) + två universella färger (matt svart och vit)
Integrerad lampkropp i aluminium, rostskydd och korrosionsskydd
Villa inomhustrappa, sovrumskorridor, balkonggång, gångväg på innergården
Hotelltrapppassage, resortkorridor, gemensamt trapphus, parkgångsväg
| prestandaparameter |
lampa | varmvit | naturvit | kall vit | |||||
| lumen (lm)BK | 39 | 42 | 45 | ||||||
| lumen (lm)WH | 55 | 58 | 61 | ||||||
| färgtemperatur (K) | 3000K | 4000K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| typ av LED | MAJSKOLV | ||||||||
| strålvinkel | 62° | ||||||||
| sönderfallshastighet (%) | mindre än 3 % inom 1000 arbetstimmar | ||||||||
| total effekt (W) | 3W±10% | ||||||||
| livslängd (timmar) | ≥17520h | ||||||||
| högspänningstestning | 17520Vac/1min | ||||||||
| Ljuskänslighet | < 7Lux Ljus på | ||||||||
| Sensoravstånd | 3-5M | ||||||||
| produkter Indataparameter | 110V: 48mA 127V:41mA 220V: 29mA |
||||||||
| LED- parameter |
ljuseffektivitet | BK:13 lm/W WH:18 lm/W | |||||||
| chip kvantitet | 12 st | ||||||||
| serieparallellt sätt | 3C4B*2 | ||||||||
| spänning | 18VDC | ||||||||
| nuvarande | 150MA | ||||||||
| drivrutinsparameter |
ingångsparameter | 100~240VAC, 50/60Hz | |||||||
| effektfaktor | ≥0,5 | ||||||||
| tiden för människokroppssensorn | 35S | ||||||||
| utgångsparameter | 12-21V/150MA±5 % | ||||||||
| strukturparameter |
material | AL+PP | |||||||
| dimensionera | Ф85X55mm | ||||||||
| utklippsfigur | 60 | ||||||||
| skyddsklass | I klass | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| miljöparameter |
ansökan | hotell、hembelysning、rekreationsplats、supermarket、kontorsbyggnadskorridor | |||||||
| driftstemperatur | -25℃ ~ 50℃、10 % ~ 90 % RH | ||||||||
| lagringstemperatur | -30℃ ~ 85℃、0 % ~ 95 % RH | ||||||||