LBD21010RR-3 LBD21010SR-3 LBD21010RRP-3 LBD21010SRP-3
Oteshen
| SKU: | |
|---|---|
| Ketersediaan: | |

Fungsi Nyala/Mati Otomatis Induksi Tubuh Inframerah Manusia
Jangkauan Penginderaan Efektif 3-5 Meter, Penundaan 30 Detik Setelah Manusia Pergi
IP65 Kelas Tahan Air & Tahan Debu Penuh, Penggunaan Ganda Dalam & Luar Ruangan
Hanya Desain Hemat Energi Daya Rendah 3W, Umur Panjang
Dua Bentuk (Bulat & Kotak) + Dua Warna Universal (Matte Hitam & Putih)
Bodi Lampu Aluminium Terintegrasi, Anti Karat & Anti Korosi
Tangga dalam ruangan vila, koridor kamar tidur, lorong balkon, jalan halaman
Lorong tangga hotel, koridor resor, tangga komunitas, jalur pejalan kaki taman
| kinerja parameter |
lampu | putih hangat | putih alami | putih dingin | |||||
| lumen (lm)BK | 39 | 42 | 45 | ||||||
| lumen (lm)WH | 55 | 58 | 61 | ||||||
| suhu warna(K) | 3000K | 4000K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| jenis LED | TONGKOL | ||||||||
| sudut balok | 62° | ||||||||
| tingkat peluruhan (%) | kurang dari 3% dalam 1000 jam kerja | ||||||||
| daya total (W) | 3W±10% | ||||||||
| umur (Jam) | ≥17520Jam | ||||||||
| pengujian tegangan tinggi | 17520Vac/1 menit | ||||||||
| Sensitivitas cahaya | < 7 Lampu Lux menyala | ||||||||
| Jarak sensor | 3-5M | ||||||||
| parameter masukan produk | 110V: 48mA 127V:41 mA 220V: 29 mA |
||||||||
| LED Parameter |
efisiensi pencahayaan | BK:13 lm/W WH:18 lm/W | |||||||
| jumlah chip | 12 buah | ||||||||
| cara seri-paralel | 3C4B*2 | ||||||||
| voltase | 18VDC | ||||||||
| saat ini | 150mA | ||||||||
| pengemudi parameter |
parameter masukan | 100~240VAC,50/60Hz | |||||||
| faktor daya | ≥0,5 | ||||||||
| waktu sensor tubuh manusia | 35S | ||||||||
| parameter keluaran | 12-21V/150MA±5% | ||||||||
| struktur parameter |
bahan | AL+PP | |||||||
| dimensi | Ф85X55mm | ||||||||
| potongan | 60 | ||||||||
| kelas perlindungan | saya kelas | ||||||||
| AKU P | IP65 | ||||||||
| lingkungan parameter |
aplikasi | hotel, penerangan rumah, tempat rekreasi, supermarket, koridor gedung perkantoran | |||||||
| suhu operasi | -25℃ ~ 50℃、10% ~ 90% RH | ||||||||
| suhu penyimpanan | -30℃ ~ 85℃、0% ~ 95% RH | ||||||||