LBD21010RR-3 LBD21010SR-3 LBD21010RRP-3 LBD21010SRP-3
Oteshen
| SKU: | |
|---|---|
| Availability: | |

Humanum Infrared Corpus Inductione Auto De / Off Function
3-5 Meters efficax Sensus dolor, XXX seconds post mora off Humanum relinquo
IP65 Full Waterproof & Dustproof Grade, Indoor & Outdoor Dual Use
Solum 3W Maximum Power Energy Excepto Design, Long Service Vita
Duae figurae (Round & Quadratus) + Duae Universales Colores (Matte Black & White)
Integrated Aluminium Lamp Corpus, Anti-Rust & Anti-Corrosion
villa scalarum indoor, cubiculum corridor, porticus podio, atrium deambulatio
Deversorium scalae iter, obstinatus ANDRON, civitas scalae, parcum pedestrem iter
| perficientur parametri |
lucerna | calidum album | naturalis alba | refrigescant alba | |||||
| lumen | 39 | 42 | 45 | ||||||
| lumen | 55 | 58 | 61 | ||||||
| color temperatus(K) | 3000K | 4000K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| typus DUXERIT | COB | ||||||||
| angulus trabem | 62° | ||||||||
| labe rate (%) | Minus quam III% intra M operantes horas | ||||||||
| summa potestas (W) | 3W±10% | ||||||||
| resta (Hrs) | ≥17520Hrs | ||||||||
| alta voltage temptationis | 17520Vac/1min | ||||||||
| Lux sensus | <7Lux lux on | ||||||||
| Sensorem procul | 3-5M | ||||||||
| products potenti parametri | 110V: 48mA 127V:41 mA 220V: 29 mA |
||||||||
| DUXERIT parametri |
lucendi efficientiam | BK:13 lm/W WH:18 lm/W | |||||||
| chip quantitas | 12PCS | ||||||||
| series-parallel modo | 3C4B*2 | ||||||||
| voltage | 18VDC | ||||||||
| current | 150MA | ||||||||
| exactoris parametri |
initus parametri | 100~240VAC,50/60Hz | |||||||
| potentia factor | ≥0.5 | ||||||||
| tempore corporis humani sensorem | 35S | ||||||||
| output parametri | 12-21V/150MA±5% | ||||||||
| s ~!phoenix_var177_1!~ |
materia | AL+PP | |||||||
| dimensio | Ф85X55mm | ||||||||
| abscise | 60 | ||||||||
| tutela classis | I Classis | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| amet parametri |
application | hotel、home-lighting、recreation place、supermarket、officium aedificium corridor | |||||||
| operating temperatus | -25℃ 50℃、10% 90% RH | ||||||||
| repono temperatus | -30℃ 85℃、0% 95% RH | ||||||||