LBD21010RR-3 LBD21010SR-3 LBD21010RRP-3 LBD21010SRP-3
Oteshen
| SKU: | |
|---|---|
| Ketersediaan: | |

Induksi Badan Inframerah Manusia Auto Hidup/Mati Fungsi
Julat Penderiaan Berkesan 3-5 Meter, Kelewatan 30 Saat Selepas Manusia Keluar
IP65 Gred Kalis Air & Kalis Habuk Penuh, Penggunaan Dwi Dalaman & Luaran
Hanya Reka Bentuk Penjimatan Tenaga Kuasa Rendah 3W, Hayat Perkhidmatan Panjang
Dua Bentuk (Bulat & Segiempat) + Dua Warna Universal (Matte Hitam & Putih)
Badan Lampu Aluminium Bersepadu, Anti-Karat & Anti-Karat
Tangga dalaman vila, koridor bilik tidur, lorong balkoni, laluan pejalan kaki di halaman
Laluan tangga hotel, koridor resort, tangga komuniti, laluan pejalan kaki taman
| prestasi parameter |
lampu | putih hangat | putih semulajadi | putih sejuk | |||||
| lumen (lm)BK | 39 | 42 | 45 | ||||||
| lumen (lm)WH | 55 | 58 | 61 | ||||||
| suhu warna(K) | 3000K | 4000K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| jenis LED | COB | ||||||||
| sudut rasuk | 62° | ||||||||
| kadar pereputan (%) | kurang daripada 3% dalam tempoh 1000 jam bekerja | ||||||||
| jumlah kuasa (W) | 3W±10% | ||||||||
| jangka hayat (Jam) | ≥17520Hrs | ||||||||
| ujian voltan tinggi | 17520Vac/1min | ||||||||
| Kepekaan cahaya | < Lampu 7Lux dihidupkan | ||||||||
| Jarak sensor | 3-5J | ||||||||
| Parameter input produk | 110V: 48mA 127V:41 mA 220V: 29 mA |
||||||||
| LED Parameter |
kecekapan pencahayaan | BK:13 lm/W WH:18 lm/W | |||||||
| kuantiti cip | 12PCS | ||||||||
| cara siri-selari | 3C4B*2 | ||||||||
| voltan | 18VDC | ||||||||
| semasa | 150MA | ||||||||
| pemandu parameter |
parameter input | 100~240VAC,50/60Hz | |||||||
| faktor kuasa | ≥0.5 | ||||||||
| masa sensor badan manusia | 35S | ||||||||
| parameter keluaran | 12-21V/150MA±5% | ||||||||
| struktur parameter |
bahan | AL+PP | |||||||
| dimensi | Ф85X55mm | ||||||||
| keratan | 60 | ||||||||
| kelas perlindungan | I Kelas | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| persekitaran parameter |
permohonan | hotel、lampu rumah、tempat rekreasi、pasaraya、koridor bangunan pejabat | |||||||
| suhu operasi | -25 ℃ ~ 50 ℃ 、 10% ~ 90% RH | ||||||||
| suhu penyimpanan | -30 ℃ ~ 85 ℃ 、 0% ~ 95% RH | ||||||||