LBD21010RR-3 LBD21010SR-3 LBD21010RRP-3 LBD21010SRP-3
Oteshen
| SKU: | |
|---|---|
| kasedhiyan: | |

Fungsi Induksi Awak Inframerah Otomatis On/Off
Jarak Sensing Efektif 3-5 Meter, Tundha 30 Detik Sawise Manungsa Ninggalake
IP65 Full Waterproof & Dustproof Grade, Indoor & Outdoor Dual Use
Mung Desain Ngirit Energi Daya Kurang 3W, Umur Urip dawa
Rong Wangun (Round & Square) + Rong Warna Universal (Matte Black & White)
Badan Lampu Aluminium Terintegrasi, Anti Karat & Anti Korosi
Tangga njero ruangan Villa, koridor kamar turu, lorong loteng, dalan pekarangan
Jalur tangga hotel, koridor resort, tangga komunitas, jalur pejalan kaki taman
| kinerja parameter |
lampu | putih anget | putih natural | putih keren | |||||
| lumen (lm)BK | 39 | 42 | 45 | ||||||
| lumen (lm)WH | 55 | 58 | 61 | ||||||
| suhu warna (K) | 3000K | 4000K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| jinis LED | COB | ||||||||
| amba beam | 62° | ||||||||
| tingkat rusak (%) | kurang saka 3% ing 1000 jam kerja | ||||||||
| total daya (W) | 3W ± 10% | ||||||||
| umur (jam) | ≥17520Hrs | ||||||||
| testing voltase dhuwur | 17520Vac / 1min | ||||||||
| Sensitivitas cahya | <7Lux Cahya aktif | ||||||||
| Jarak sensor | 3-5M | ||||||||
| Parameter input produk | 110V: 48mA 127V:41mA 220V: 29mA |
||||||||
| LED Parameter |
efisiensi cahya | BK:13 lm/W WH:18 lm/W | |||||||
| jumlah chip | 12 PCS | ||||||||
| cara seri-paralel | 3C4B*2 | ||||||||
| voltase | 18VDC | ||||||||
| saiki | 150MA | ||||||||
| driver parameter |
parameter input | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz | |||||||
| faktor daya | ≥0.5 | ||||||||
| wektu sensor awak manungsa | 35S | ||||||||
| parameter output | 12-21V/150MA±5% | ||||||||
| struktur parameter |
materi | AL+PP | |||||||
| dimensi | Ф85X55mm | ||||||||
| cut-out | 60 | ||||||||
| kelas pangayoman | Kelas I | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| lingkungan parameter |
aplikasi | hotel, lampu omah, papan rekreasi, supermarket, koridor gedung perkantoran | |||||||
| suhu operasi | -25 ℃ ~ 50 ℃, 10% ~ 90% RH | ||||||||
| suhu panyimpenan | -30 ℃ ~ 85 ℃, 0% ~ 95% RH | ||||||||