LBD21010RR-3 LBD21010SR-3 LBD21010RRP-3 LBD21010SRP-3
ओतेशेन
| SKU: | |
|---|---|
| उपलब्धता: | |

मानव इन्फ्रारेड बॉडी इंडक्शन ऑटो ऑन/ऑफ फ़ंक्शन
3-5 मीटर प्रभावी सेंसिंग रेंज, मानव के निकलने के बाद 30 सेकंड की देरी
IP65 पूर्ण वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ ग्रेड, इनडोर और आउटडोर दोहरा उपयोग
केवल 3W कम बिजली ऊर्जा बचत डिजाइन, लंबी सेवा जीवन
दो आकार (गोल और चौकोर) + दो सार्वभौमिक रंग (मैट काला और सफेद)
एकीकृत एल्यूमिनियम लैंप बॉडी, जंग-रोधी और संक्षारण-रोधी
विला इनडोर सीढ़ी, शयनकक्ष गलियारा, बालकनी गलियारा, आंगन वॉकवे
होटल सीढ़ी मार्ग, रिज़ॉर्ट गलियारा, सामुदायिक सीढ़ी, पार्क पैदल यात्री पथ
| प्रदर्शन पैरामीटर |
चिराग | गर्म श्वेत | प्राकृतिक रूप से सफेद | शांत सफ़ेद | |||||
| लुमेन (एलएम)बीके | 39 | 42 | 45 | ||||||
| लुमेन (एलएम)डब्ल्यूएच | 55 | 58 | 61 | ||||||
| रंग तापमान (K) | 3000K | 4000 कश्मीर | 6500 कश्मीर | ||||||
| सीआरआई | ≥80 | ||||||||
| एलईडी का प्रकार | सिल | ||||||||
| बीम कोण | 62° | ||||||||
| क्षय दर (%) | 1000 कार्य घंटों के भीतर 3% से कम | ||||||||
| कुल शक्ति (डब्ल्यू) | 3W±10% | ||||||||
| जीवनकाल (घंटे) | ≥17520 घंटे | ||||||||
| उच्च वोल्टेज परीक्षण | 17520वैक/1 मिनट | ||||||||
| प्रकाश संवेदनशीलता | <7लक्स लाइट चालू | ||||||||
| सेंसर दूरी | 3-5M | ||||||||
| उत्पाद इनपुट पैरामीटर | 110V: 48mA 127V:41mA 220V: 29mA |
||||||||
| एलईडी पैरामीटर |
प्रकाश दक्षता | बीके:13 एलएम/डब्ल्यू डब्ल्यूएच:18 एलएम/डब्ल्यू | |||||||
| चिप की मात्रा | 12पीसीएस | ||||||||
| श्रृंखला-समानांतर तरीका | 3सी4बी*2 | ||||||||
| वोल्टेज | 18वीडीसी | ||||||||
| मौजूदा | 150MA | ||||||||
| ड्राइवर पैरामीटर |
इनपुट पैरामीटर | 100~240VAC,50/60Hz | |||||||
| ऊर्जा घटक | ≥0.5 | ||||||||
| मानव शरीर सेंसर का समय | 35एस | ||||||||
| आउटपुट पैरामीटर | 12-21V/150MA±5% | ||||||||
| संरचना पैरामीटर |
सामग्री | एएल+पीपी | |||||||
| आयाम | Ф85X55मिमी | ||||||||
| कट आउट | 60 | ||||||||
| संरक्षण वर्ग | मैं कक्षा | ||||||||
| आई पी | आईपी65 | ||||||||
| पर्यावरण पैरामीटर |
आवेदन | होटल, गृह-प्रकाश, मनोरंजन स्थल, सुपरमार्केट, कार्यालय भवन गलियारा | |||||||
| परिचालन तापमान | -25℃ ~ 50℃、10% ~ 90% आरएच | ||||||||
| भंडारण तापमान | -30℃ ~ 85℃、0% ~ 95% आरएच | ||||||||