LBD0644-12
אוטשן
LBD0644-12
12W
203*92.5*129* מ'מ
900
80 lm/W
LED
PC
IP65
שחור/לבן
IP65
| מק'ט: | |
|---|---|
| זְמִינוּת: | |
|
תיאור המוצר

|
וידאו יישום
|
גיליון נתונים
| ביצועים פרמטר |
מְנוֹרָה | לבן חם | לבן טבעי | לבן קריר | |||||
| לומן (lm) | 800 lm | 810 lm | 830 lm | ||||||
| טמפרטורת צבע (K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| סוג של LED | LED SMD | ||||||||
| זווית קרן | 160° | ||||||||
| שיעור דעיכה (%) | פחות מ-3% בתוך 1000 שעות עבודה | ||||||||
| הספק כולל (W) | 12W | ||||||||
| תוחלת חיים (שעות) | ≥30000 שעות | ||||||||
| בדיקת מתח גבוה | 3750Vac/1 דקה | ||||||||
| LED פרמטר |
יעילות תאורה | 80Lm/W | |||||||
| כמות שבב | 48 יחידות | ||||||||
| דרך מקבילה לסדרה | 24C2B | ||||||||
| מֶתַח | 100-240V | ||||||||
| נוֹכְחִי | |||||||||
| נהג פרמטר |
פרמטר קלט | 100-265V, 50/60Hz | |||||||
| גורם כוח | 0.5 | ||||||||
| פרמטר פלט | 300MA±5% 30-80V | ||||||||
| מבנה פרמטר |
חוֹמֶר | PC | |||||||
| מֵמַד | 200X85X80 מ'מ | ||||||||
| נֶתֶק | \ | ||||||||
| מעמד הגנה | קאלס I | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| סביבה פרמטר |
בַּקָשָׁה | מלון、תאורת בית、מקום בילוי、סופרמרקט、בניין משרדים | |||||||
| טמפרטורת הפעלה | -25℃ ~ 50℃、10% ~ 90% RH | ||||||||
| טמפרטורת אחסון | -30℃ ~ 85℃、0% ~ 95% RH | ||||||||