LBD0644-12
Oteshen
LBD0644-12
12W
203* 92.5*129*mm
900
80lm/W
LED
PC
IP65
Niger / White
IP65
| SKU: | |
|---|---|
| Availability: | |
|
Product Description

|
Applicationem Video
|
Data Sheet
| perficientur parametri |
lucerna | calidum album | naturalis alba | refrigescant alba | |||||
| lumen | 800 lm | 810lm | 830lm | ||||||
| color temperatus(K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| typus DUXERIT | SMD LED | ||||||||
| angulus trabem | 160° | ||||||||
| labe rate (%) | Minus quam III% intra M operantes horas | ||||||||
| summa potestas (W) | 12W | ||||||||
| resta (Hrs) | ≥30000Hrs | ||||||||
| alta voltage temptationis | 3750Vac/1min | ||||||||
| DUXERIT parametri |
lucendi efficientiam | 80Lm/W | |||||||
| chip quantitas | 48PCS | ||||||||
| series-parallel modo | 24C2B | ||||||||
| voltage | 100-240V | ||||||||
| current | |||||||||
| exactoris parametri |
initus parametri | 100-265V,50/60Hz | |||||||
| potentia factor | 0.5 | ||||||||
| output parametri | 300MA±5% 30-80V | ||||||||
| structuram parametri |
materia | PC | |||||||
| dimensio | 200X85X80mm | ||||||||
| abscise | \ | ||||||||
| tutela classis | calss I * | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| amet parametri |
application | hotel、home-lighting、recreation place、supermarket、office building | |||||||
| operating temperatus | -25℃ 50℃、10% 90% RH | ||||||||
| repono temperatus | -30℃ 85℃、0% 95% RH | ||||||||