LBD0644-12
โอเตเชน
LBD0644-12
12วัตต์
203*92.5*129*มม
900
80 ลิตร/วัตต์
นำ
พีซี
IP65
ดำ / ขาว
IP65
| รหัสสินค้า: | |
|---|---|
| มีจำหน่าย: | |
|
รายละเอียดสินค้า

|
วิดีโอแอปพลิเคชัน
|
เอกสารข้อมูล
| ประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ |
โคมไฟ | สีขาวอบอุ่น | ขาวเป็นธรรมชาติ | สีขาวนวล | |||||
| ลูเมน (LM) | 800 ล | 810 ลิตร | 830 ลิตร | ||||||
| อุณหภูมิสี (K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| ซีอาร์ไอ | ≥80 | ||||||||
| ประเภทของไฟ LED | เอสเอ็มดี แอลอีดี | ||||||||
| มุมลำแสง | 160° | ||||||||
| อัตราการสลายตัว (%) | น้อยกว่า 3% ภายใน 1,000 ชั่วโมงทำงาน | ||||||||
| กำลังไฟฟ้าทั้งหมด (W) | 12วัตต์ | ||||||||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | ≥30000ชม | ||||||||
| การทดสอบไฟฟ้าแรงสูง | 3750Vac/1 นาที | ||||||||
| LED พารามิเตอร์ |
ประสิทธิภาพแสง | 80 ลิตร/วัตต์ | |||||||
| ปริมาณชิป | 48ชิ้น | ||||||||
| ทางอนุกรม-ขนาน | 24C2B | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้า | 100-240V | ||||||||
| ปัจจุบัน | |||||||||
| ไดรเวอร์ พารามิเตอร์ |
พารามิเตอร์อินพุต | 100-265V,50/60Hz | |||||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.5 | ||||||||
| พารามิเตอร์เอาท์พุท | 300MA ± 5% 30-80V | ||||||||
| โครงสร้าง พารามิเตอร์ |
วัสดุ | พีซี | |||||||
| มิติ | 200X85X80มม | ||||||||
| ตัดออก | \ | ||||||||
| ระดับการป้องกัน | คลาส I | ||||||||
| ไอพี | IP65 | ||||||||
| สภาพแวดล้อม พารามิเตอร์ |
แอปพลิเคชัน | โรงแรม、ไฟบ้าน、สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ、ซูเปอร์มาร์เก็ต、อาคารสำนักงาน | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ~ 50°C、10% ~ 90% RH | ||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30°C ~ 85°C、0% ~ 95% RH | ||||||||