LBD0644-12
Oteshen
LBD0644-12
12W
203*92.5*129*mm
900
80lm/W
LED
PC
IP65
Itim / Puti
IP65
| SKU: | |
|---|---|
| Availability: | |
|
Paglalarawan ng Produkto

|
Video ng Application
|
Data Sheet
| ng pagganap parameter |
lampara | mainit na puti | natural na puti | cool na puti | |||||
| lumen (lm) | 800 lm | 810lm | 830lm | ||||||
| temperatura ng kulay (K) | 3000K | 4200K | 6500K | ||||||
| CRI | ≥80 | ||||||||
| uri ng LED | SMD LED | ||||||||
| anggulo ng sinag | 160° | ||||||||
| rate ng pagkabulok (%) | mas mababa sa 3% sa loob ng 1000 oras ng trabaho | ||||||||
| kabuuang kapangyarihan (W) | 12W | ||||||||
| habang-buhay (Hrs) | ≥30000Hrs | ||||||||
| pagsubok ng mataas na boltahe | 3750Vac/1min | ||||||||
| ng LED Parameter |
kahusayan sa pag-iilaw | 80Lm/W | |||||||
| dami ng chip | 48PCS | ||||||||
| serye-parallel na paraan | 24C2B | ||||||||
| boltahe | 100-240V | ||||||||
| kasalukuyang | |||||||||
| ng driver parameter |
parameter ng input | 100-265V,50/60Hz | |||||||
| power factor | 0.5 | ||||||||
| parameter ng output | 300MA±5% 30-80V | ||||||||
| ng istraktura parameter |
materyal | PC | |||||||
| sukat | 200X85X80mm | ||||||||
| cut-out | \ | ||||||||
| klase ng proteksyon | calss ako | ||||||||
| IP | IP65 | ||||||||
| ng kapaligiran parameter |
aplikasyon | hotel, home-lighting, libangan, supermarket, gusali ng opisina | |||||||
| temperatura ng pagpapatakbo | -25 ℃ ~ 50 ℃, 10% ~ 90% RH | ||||||||
| temperatura ng imbakan | -30 ℃ ~ 85 ℃, 0% ~ 95% RH | ||||||||